Which cities have the highest AI visibility? Live research data on how businesses perform in ChatGPT, Claude, and Gemini recommendations.
Sacramento, CA businesses are Infinityx more visible to AI than Dallas County, TX businesses.
Enter your city to see where it ranks in AI recommendations
Cities ranked by average AI visibility score (last 30 days)
How to read this: The AI Visibility Score (0-100) measures how often businesses in each metro are recommended by ChatGPT, Claude, and Gemini. Higher = better visibility. The Mention Rate shows the percentage of queries where at least one local business was mentioned. Only metros with 10+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 24 of 24 metros
| Rank | Metro Area | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Sacramento, CA 34 businesses | 9.7 | 23.5% | 34 |
2 | Minneapolis, MN 40 businesses | 8.0 | 22.5% | 40 |
3 | Salt Lake City, UT 14 businesses | 7.1 | 14.3% | 14 |
4 | Nashville, TN 44 businesses | 6.5 | 20.5% | 44 |
5 | Raleigh, NC 24 businesses | 6.3 | 16.7% | 24 |
6 | Phoenix, AZ 47 businesses | 5.7 | 23.4% | 47 |
7 | New York, NY 17 businesses | 4.3 | 5.9% | 17 |
8 | Chicago, IL 23 businesses | 4.2 | 13.0% | 23 |
9 | San Diego, CA 17 businesses | 3.7 | 11.8% | 17 |
10 | New York County, NY 12 businesses | 3.3 | 16.7% | 12 |
11 | Portland, OR 13 businesses | 1.6 | 15.4% | 13 |
12 | Atlanta, GA 20 businesses | 1.4 | 5.0% | 20 |
13 | Tampa, FL 21 businesses | 1.4 | 14.3% | 21 |
14 | Miami, FL 11 businesses | 1.3 | 9.1% | 11 |
15 | Fulton County, GA 17 businesses | 1.2 | 11.8% | 17 |
16 | Louisville, KY 10 businesses | 0.9 | 20.0% | 10 |
17 | Los Angeles County, CA 15 businesses | 0.5 | 6.7% | 15 |
18 | Cook County, IL 12 businesses | 0.0 | 0.0% | 12 |
19 | Seattle, WA 11 businesses | 0.0 | 0.0% | 11 |
20 | Miami-Dade County, FL 19 businesses | 0.0 | 0.0% | 19 |
21 | Multnomah County, OR 14 businesses | 0.0 | 0.0% | 14 |
22 | Los Angeles, CA 25 businesses | 0.0 | 0.0% | 25 |
23 | Harris County, TX 13 businesses | 0.0 | 0.0% | 13 |
24 | Dallas County, TX 13 businesses | 0.0 | 0.0% | 13 |
Average AI visibility scores by industry (last 30 days)
How to read this: Industries are ranked by their average AI Visibility Score. Green (70+) = High visibility, Amber (50-69) = Medium visibility, Red (<50) = Low visibility. Only industries with 20+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 4 of 4 industries
| Rank | Industry | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Healthcare | 4.5 | 12.9% | 209 |
2 | Financial Services | 3.7 | 8.0% | 100 |
3 | Home Services | 1.8 | 10.4% | 183 |
4 | Legal Services | 1.0 | 5.5% | 128 |
Get the complete AI Visibility Index with all metros, industries, and methodology.
Download PDF ReportGet your personalized AI Visibility Score and see which sources AI platforms recommend for businesses in your city and industry.
The AI Visibility Index measures how frequently businesses are recommended by major AI platforms (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity) across standardized local business queries. Scores range from 0-100, where 100 means the business was mentioned in all queries and 0 means never mentioned. Only metros and industries with at least 10 analyses are included to ensure statistical reliability. Data is updated daily from our continuous tracking system.